联系电话:0519-81194519
品牌 | Kanomax/日本 |
---|
名称 | Kanomax6113加野麦克斯智能型热式风速仪 | |
测 试 对 象 | 常温、常压下的洁净空气流 | |
测试范围 (分辨率) | 风速 | 0.10~50.0m/s(0.00~9.99m/s:0.01m/s,10.0~50.0m/s:0.1m/s) |
风温 | 0.0~100.0°C (0.1°C) | |
压力* | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa) | |
精 度 | 风速 | ±(读数的3%±0.1)m/s |
风温 | ±1.0°C | |
压力* | ±(读数的3%±0.01)kPa | |
响应时间 | 风速 | 约1秒(风速1m/s时,90%的响应时间) |
风温 | 约5秒 | |
压力* | 约1秒 | |
温度补偿精度(风速) | ±(读数的5%+0.1)m/s (在5~80°C范围内) | |
功 能 | 测试值保持,显示时间停留(1,5,10秒),电池电量显示(5段) 测量单位变换 (风速:m/s,FPM 风温:°C,°F 压力 * :kPa) 数据存储:瞬时值存储,平均值(zui大60秒) 存储,存储数:zui大100个 演算功能:瞬时值、zui大值、zui小值、平均值演算,原始数据显示,日期显示,风速测试值条形图显示 | |
输 出 | 数字输出:RS-232C (4800,9600,19200,38400bps)?输出到打印机/PC 模拟输出* :演算结果、测试数据打印输出模拟输出* :DC 0~1V(风速、风温、压力任选其一) | |
电 源 | 6节5号干电池(也可以使用Ni-Cd电池AC适配器* :100~240V(50/60HZ) | |
电池寿命 | 约10小时 (风速5m/s,风温20°C,打印输出时无需使用电池) | |
使用环境 | 本体 | 5~40°C |
探头 | 0~60°C |
返回列表