联系电话:0519-81194519
品牌 | Kanomax/日本 |
---|
名称 | Kanomax6162加野麦克斯智能型中温热式风速计 | |||||||||||
型号 | 本体: MODEL 6162 探头: MODEL 0203(中温探头) MODEL 0204(高温探头) | |||||||||||
测 定 功 能 | 风速、风温(同时测试) | |||||||||||
测定范围 | 风速?????? V0~ 25.0m/s ( 50.0m/s任选) | V0 =0.2m/s: 0~99°C | ||||||||||
V0 =0.4m/s: 100~199°C | ||||||||||||
V0 =0.7m/s: 200~299°C | ||||||||||||
V0 =1.0m/s: 300~399°C | ||||||||||||
测试精度 | 测试范围 | 精度 | 分辨率 | |||||||||
风速 | V0~4.99m/s | ±3%FS | 0.01m/s | |||||||||
5.0~9.99m/s | ||||||||||||
10.0~25.0m/s | 0.1m/s | |||||||||||
风温 | 0~99°C | 指示值的±1%±1°C | 0.2°C | |||||||||
100~500°C | 1°C | |||||||||||
温度补偿精度 (风速) | 风速/风温 | MODEL 0203 | MODEL 0204 | |||||||||
V0~4.99m/s | 0~200°C | 0~400°C | ||||||||||
5.0~9.99m/s | ±10%FS | ±15%FS | ||||||||||
10.0~25.0m/s | ±6%FS | ±10%FS | ||||||||||
电缆耐热性 | 特氟纶电缆(探头一侧) ...200°C 塑性电缆 (延长部分)...80°C | |||||||||||
应答性 | 风速...4秒(90%应答、风速5m/s时) 风温...4秒(90%应答、风速5m/s时) | |||||||||||
显示功能 | 风速/风温同时数字显示 | |||||||||||
输入输出端子 | 远程端子...STAR/STOP功能 模拟输出端子...风速风温同时输出 输出电压0~1V (输出阻抗47Ω) 标准通讯接口...RS-232C | |||||||||||
存储容量 | 存储以页为单位zui多可存999组数据 | |||||||||||
电 源 | 干电池...1.5V×6(碱性电池、锰性电池、Ni-Cd电池) 交流适配器...12.5V、450mA | |||||||||||
保存温度 | 5~40°C(本体) | |||||||||||
电池寿命 | 碱性干电池风速在风速5m/s时连续使用约8小时 | |||||||||||
本体尺寸 | 220(W)×85(D)×150(H)mm | |||||||||||
探 头 | 型 号 | MODEL 0203(中温) | MODEL 0204(高温) | |||||||||
尺 寸 | Φ11×208 | Φ14×1000 | ||||||||||
电 缆 | 特氟纶电缆1.5m 塑性电缆5m | 特氟纶电缆2.3m 塑性电缆10m | ||||||||||
延长棒(任选) | 中温延长棒6162-03 Φ16.5(MAX)×800mm 高温延长棒6162-04 Φ22(MAX)×2070mm | |||||||||||
重 量 | 主体...约1.8 kg 探头:MODEL 0203 约200g MODEL 0204 约500g | |||||||||||
配 置 | 本 体 | |||||||||||
肩挂皮带 | 1个 | |||||||||||
碱性干电池 | 6个 | |||||||||||
交流适配器(DC12.5V、450mA) | 1个 | |||||||||||
输出电缆 |