联系电话:0519-81194519
数显生化培养箱产品特点:
1、外壳采用 冷轧钢板制作,表面经喷塑工艺。
2、工作室有 钢板和镜面不锈钢板两种,供用户选择,并设有照明装置便于观察。
3、智能数显温度控制系统触摸式键盘, 可对温度和时间进行设定调节,控温,温度调节方便,示值直观,性能可靠,整体造型美观,大方,使用维修方便。
4、制冷系统采用进口原装压缩机
数显生化培养箱主要参数
型号 | SPX-80 | SPX-150 | SPX-250 | SPX-80A | SPX-150A | SPX-250A |
容积(L) | 80 | 150 | 250 | 80 | 150 | 250 |
工作电压(v) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
额定功率(kw) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
控温范围(℃) | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 |
温度均匀度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
温度波动度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
控温精度(℃) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
工作室尺寸 | 300x480x550 | 380x480x810 | 520x480x1000 | 300x480x550 | 380x480x810 | 520x480x1000 |
外形尺寸 | 525x580x1130 | 605x580x1315 | 745x580x1505 | 525x580x1130 | 605x580x1315 | 745x580x1505 |
返回列表
products category
Related articles