乐竞app苹果版 / products
联系电话:0519-81194519
电炉型号 | 额定功率(Kw) | 额定电压(v) | 额定温度(℃) | 电源频率(Hz) | 炉膛尺寸(mm) |
SXF-2.5-10 | 2.5 | 220 | 1000 | 50 | 200*120*80 |
SXF-4-10 | 4 | 220 | 1000 | 50 | 300*200*120 |
SXF-8-10 | 8 | 380 | 1000 | 50 | 400*250*160 |
SXF-12-10 | 12 | 380 | 1000 | 50 | 500*300*200 |
SXF-2.5-12 | 2.5 | 220 | 1200 | 50 | 200*120*80 |
SXF-5-12 | 5 | 220 | 1200 | 50 | 300*200*120 |
SXF-10-12 | 10 | 380 | 1200 | 50 | 400*250*160 |
SXF-4-13 | 4 | 220 | 1300 | 50 | 250*150*100 |
SXF-6-13 | 6 | 380 | 1300 | 50 | 250*150*100 |
SXF-10-14 | 4 | 380 | 1400 | 50 | 400*200*160 |
返回列表