乐竞app苹果版 / products
联系电话:0519-81194519
可编程箱式高温炉1300度
电炉型号 | 额定功率(Kw) | 额定电压(v) | 额定温度(℃) | 电源频率(Hz) | 炉膛尺寸(mm) |
SXF-4-13 | 4 | 220 | 1300 | 50 | 250*150*100 |
SXF-6-13 | 6 | 380 | 1300 | 50 | 250*150*100 |
SXF-10-14 | 4 | 380 | 1400 | 50 | 400*200*160 |
SXF-12-15 | 12 | 380 | 1500 | 50 | 400*200*160 |
SXF-8-16 | 8 | 380 | 1600 | 50 | 300*150*120 |
SSF-8-16 | 8 | 380 | 1600 | 50 | 300*150*120 |
SSF-12-16 | 12 | 380 | 1600 | 50 | 400*200*160 |
返回列表