乐竞app苹果版 / products
联系电话:0519-81194519
SXF-4-10可编程箱式高温炉 |
供各大专院校、科研单位、实验室作元素分析,小型钢件淬火、退火、回火及水晶、珠宝、镜膜等生产企业。针对加温过程要求严格(如:控制升温速度、波段升温、多段升降等复杂环境温度)的高温电炉。 |
SXF-4-10可编程箱式高温炉产品特点: |
SXF系列高温炉电脑控制 部分融合了国内外其它程控器的优点,具有冷端自动补偿、自动校正、自编程功能、模糊控制,采用更新型的CPU,“以软代硬"减少易引起故障的硬件。SXF 高温炉体1300℃以上采用PMF节能材料,是当今上型超轻质耐高温材料。(在国外也只有少数发达国家才能生产这种产品)。解决了重质耐火材 料笨重、隔热耐温效果差的难题。 |
电炉型号 | 额定功率(Kw) | 额定电压(v) | 额定温度(℃) | 电源频率(Hz) | 炉膛尺寸(mm) | 备 注 |
SXF-2.5-10 | 2.5 | 220 | 1000 | 50 | 200*120*80 | 30波段设置温度 |
SXF-4-10 | 4 | 220 | 1000 | 50 | 300*200*120 | |
SXF-8-10 | 8 | 380 | 1000 | 50 | 400*250*160 | |
SXF-12-10 | 12 | 380 | 1000 | 50 | 500*300*200 | |
SXF-2.5-12 | 2.5 | 220 | 1200 | 50 | 200*120*80 | |
SXF-5-12 | 5 | 220 | 1200 | 50 | 300*200*120 | |
SXF-10-12 | 10 | 380 | 1200 | 50 | 400*250*160 | |
SXF-4-13 | 4 | 220 | 1300 | 50 | 250*150*100 | |
SXF-6-13 | 6 | 380 | 1300 | 50 | 250*150*100 | |
SXF-10-14 | 4 | 380 | 1400 | 50 | 400*200*160 | |
SXF-12-15 | 12 | 380 | 1500 | 50 | 400*200*160 | |
SXF-8-16 | 8 | 380 | 1600 | 50 | 300*150*120 | |
SSF-8-16 | 8 | 380 | 1600 | 50 | 300*150*120 | |
SSF-12-16 | 12 | 380 | 1600 | 50 | 400*200*160 | |
SSF-12-18 | 12 | 380 | 1800 | 50 | 300*200*200 | |
SSF-15-18 | 15 | 380 | 1800 | 50 | 400*300*300 | |
SSF-18-18 | 18 | 380 | 1800 | 50 | 500*300*300 | |
SSF-24-18 | 24 | 380 | 1800 | 50 | 500*500*500 |
可编程箱式高温炉仪器使用操作。
1.操作面板说明
PV窗口:显示测量值(进入菜单后显示功能代码)
SV窗口:显示设定值(段数 温度 时间)
⌒键:(功能键,修改菜单后按此键确认并进入下一菜单,进入菜单,退出菜单。
←键:移位键,兼运行 停止键
↓键:减键 兼执行下一段程序功能。
↑键:加键 兼SV窗口 温度 时间 段位 移位 转换 功能
OUT灯(绿):输出指示灯
OUT灯(黄):运行时闪烁。兼自整定指示
OUT灯(红):超上限报警指示灯
OUT灯(红):超下限报警指示灯
返回列表