联系电话:0519-81194519
HP-300单角度光泽度仪 符合用标准:
1、 ISO2813,ISO7668
2、 ASTM D523,ASTM D2457
3、 GB/T 9754,GB/T13891,GB/T7706,GB/T8807
各项性能指标均达到国家JJG 696-2002计量检定规程中工作机的要求。
HP-300单角度光泽度仪 技术指标:
HP-380光泽度计 | |
测量角度 | 60° |
测量光斑 | Gs(60°): 9x15mm |
分度值 | 0.1 GU |
复现性 | 0.2 GU |
重复性 | 0.5 GU |
示值误差 | ±1.5 GU |
零值误差 | 0.2 GU |
工作温度 | 10°~40° |
存储温度 | -10°~70° |
相对湿度 | 小于85%,不结露 |
主机电源 | +5V 四节AAA碱性电池 |
主机体积 | 163.8x58.1x88.3mm |
主机重量 | 520g |
返回列表