联系电话:0519-81194519
MultiRAE IR复合式五气体检测仪PGM-50/54提的多功能用途使其可以取代多种检测设备,从而节约 成本并降低培训 和维护的费用。
MultiRAE IR复合式五气体检测仪PGM-50/54能将繁锁的技术设备转变为简单的兼备显示和文本功能的便携式检测仪。既可以作为个人防护仪器、手持式检测仪,也可以用来进行工作区域的连续检测。
MultiRAE IR复合式五气体检测仪产品特点
MultiRAE IR复合式五气体检测仪应用领域
传感器 | 范围 | 分辨率 | 响应时间 |
CO2 | 0-20,000ppm | 10ppm | 60 秒 |
可燃气 | 0-100 %LEL | 1 % | 15 秒 |
O2 | 0-30 % | 0.1% | 15 秒 |
PID | 0-2000ppm | 1 ppm | 10 秒 |
CO | 0-500 ppm | 1 ppm | 20 秒 |
H2S | 0-100 ppm | 1 ppm | 30 秒 |
SO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 15 秒 |
NO | 0-250 ppm | 1 ppm | 20 秒 |
NO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 25 秒 |
Cl2 | 0-10 ppm | 0.1 ppm | 60 秒 |
HCN | 0-100 ppm | 1 ppm | 60 秒 |
NH3 | 0-50 ppm | 1 ppm | 150 秒 |
PH3 | 0-5 ppm | 0.1 ppm | 60 秒 |
products category
Related articles