联系电话:0519-81194519
JJ-CJ-1A/2A斜面水平流洁净工作台技术参数:
型号 参数 | JJ-CJ-1A | JJ-CJ-2A | ||
洁净等级 | 100级(≥0.5um尘粒≤3.5粒/L) | |||
平均风速 | 0.3~0.6m/s(可调) | |||
噪 声 | ≤62dB(A) | |||
振动半峰值 | ≤3um | |||
柜内气流 | 水平单向流 | |||
照 度 | ≥300Lx | |||
电 源 | AC,单相220V/50Hz | |||
zui大功耗KW | 0.25 | 0.4 | ||
重 量KG | 80 | 120 | ||
规格尺寸 | 外型 | 宽(W)(mm) | 900 | 1760 |
深(D)(mm) | 700 | 700 | ||
高(H)(mm) | 1450 | 1450 | ||
工作区 | 宽(W)(mm) | 820 | 1680 | |
深(D)(mm) | 480 | 480 | ||
高(H)(mm) | 620 | 620 | ||
高效过滤器规格及数量 | 820×600×100×① | 820×600×100×② | ||
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×①/20W×① | 40W×①/40W×① | ||
备注 | 单人单面 | 双人单面 |
返回列表
products category
Related articles