乐竞app苹果版 / products
联系电话:0519-81194519
TES-1370二氧化碳检测仪|CO2检测仪 特性:
测量范围:
CO2:0~6,000 ppm,扩散式取样
湿度:10% ~ 95%RH
温度:- 20℃~+60℃/- 4℉~+140℉
TES-1370|二氧化碳检测仪|CO2检测仪|TES-1370|中国台湾泰仕
★免维护双波长非色散式红外线(NDIR)二氧化碳CO2感应器
★连续式及手动式数据储存与读取
★ 数据锁定及zui大读值/zui小读值锁定与过去发生时间记录
★警报器及时间设定功能
★ 简易校正于新鲜空气中
★ 操作简便及使用安全
TES-1370二氧化碳检测仪|CO2检测仪 技术指标:
测量范围 | CO2:0 ~ 6,000 ppm |
分辨率 | CO2:1ppm |
性 | CO2:±3%读值或 ±50ppm, (其中较大者) |
手动记录 | 99笔资料。(由LCD显示读取数据) |
记忆容量 | 20000笔 |
操作环境 | 5℃ ~ 50℃ (41℉ ~ 122℉) |
电源 | 6 只 AAA尺寸大电流碱性电池, AC电源转换器(稳压) |
电池寿命 | 使用大电流碱性电池约8小时 (无使用背光、ALARM 功能)。 |
尺寸 | 158 (L) x 72 (W) x 35 (H)mm |
重量 | 约255g (含电池) |
附件 | 6只AAA大电流碱性电池、使用说明书、AC电源转换器、软件光盘、RS-232线。 |
products category
Related articles